Hello there, urban explorers and city enthusiasts!
Welcome to Explorationmap.net, your trusted compass in the fascinating world of global cities.
Our mission is simple: to bring you accurate, in-depth, and engaging insights into the urban centers that shape our world. From the sprawling metropolises to the hidden gems, we delve into the very fabric of what makes each city unique.
Here, you won’t just find facts; you’ll uncover the compelling narratives woven into a city’s history, understand the pulse of its economy, navigate the intricacies of its geography, immerse yourself in its vibrant culture, and explore its relationship with the environment.
Whether you’re a seasoned traveler, a curious student, an urban planner, or simply someone who loves to learn about the incredible diversity of our planet’s cities, you’ve found your community. We meticulously research and craft each piece to ensure you receive information that is not only reliable but also genuinely captivating.
Join us as we journey through the urban landscapes of the world, one remarkable city at a time.
Ready to explore?
World: City Database
Get ready to explore the global urban landscape like never before! We can find extensive city database, featuring over 800 cities meticulously ranked by their projected 2025 https://worldpopulationreview.com/cities
Our aim is to provide you with accurate and reliable data on the world’s largest metropolises and significant urban centers, covering essential aspects such as history, geography, culture, economy, and environmental considerations.
Dive in and discover the incredible diversity and dynamism of cities across every continent!
rank | country | cca2 | city | population |
---|---|---|---|---|
1 | Japan | JP | Tokyo | 37036200 |
2 | India | IN | Delhi | 34665600 |
3 | China | CN | Shanghai | 30482100 |
4 | Bangladesh | BD | Dhaka | 24652900 |
5 | Egypt | EG | Cairo | 23074200 |
6 | Brazil | BR | Sao Paulo | 22990000 |
7 | Mexico | MX | Mexico City | 22752400 |
8 | China | CN | Beijing | 22596500 |
9 | India | IN | Mumbai | 22089000 |
10 | Japan | JP | Osaka | 18921600 |
11 | China | CN | Chongqing | 18171200 |
12 | Pakistan | PK | Karachi | 18076800 |
13 | DR Congo | CD | Kinshasa | 17778500 |
14 | Nigeria | NG | Lagos | 17156400 |
15 | Turkey | TR | Istanbul | 16236700 |
16 | India | IN | Kolkata | 15845200 |
17 | Argentina | AR | Buenos Aires | 15752300 |
18 | Philippines | PH | Manila | 15230600 |
19 | China | CN | Guangzhou | 14878700 |
20 | Pakistan | PK | Lahore | 14825800 |
21 | China | CN | Tianjin | 14704100 |
22 | India | IN | Bangalore | 14395400 |
23 | Brazil | BR | Rio de Janeiro | 13923200 |
24 | China | CN | Shenzhen | 13545400 |
25 | Russia | RU | Moscow | 12737400 |
26 | India | IN | Chennai | 12336000 |
27 | Colombia | CO | Bogota | 11795800 |
28 | Indonesia | ID | Jakarta | 11634100 |
29 | Peru | PE | Lima | 11517300 |
30 | Thailand | TH | Bangkok | 11391700 |
31 | France | FR | Paris | 11346800 |
32 | India | IN | Hyderabad | 11337900 |
33 | China | CN | Nanjing | 10174900 |
34 | Angola | AO | Luanda | 10027900 |
35 | South Korea | KR | Seoul | 10025800 |
36 | China | CN | Chengdu | 9998870 |
37 | United Kingdom | GB | London | 9840740 |
38 | Vietnam | VN | Ho Chi Minh City | 9816320 |
39 | Iran | IR | Tehran | 9729740 |
40 | Japan | JP | Nagoya | 9534790 |
41 | China | CN | Xi-an | 9222080 |
42 | India | IN | Ahmedabad | 9061820 |
43 | Malaysia | MY | Kuala Lumpur | 9000280 |
44 | China | CN | Wuhan | 8986480 |
45 | China | CN | Suzhou | 8592820 |
46 | China | CN | Hangzhou | 8591040 |
47 | India | IN | Surat | 8581730 |
48 | Tanzania | TZ | Dar es Salaam | 8561520 |
49 | Iraq | IQ | Baghdad | 8141120 |
50 | China | CN | Shenyang | 7974270 |
51 | Saudi Arabia | SA | Riyadh | 7952860 |
52 | United States | US | New York City | 7936530 |
53 | China | CN | Foshan | 7817160 |
54 | China | CN | Dongguan | 7772860 |
55 | Hong Kong | HK | Hong Kong | 7768510 |
56 | India | IN | Pune | 7525720 |
57 | China | CN | Haerbin | 7066860 |
58 | Chile | CL | Santiago | 6999460 |
59 | Spain | ES | Madrid | 6810530 |
60 | Sudan | SD | Khartoum | 6754180 |
61 | Canada | CA | Toronto | 6491290 |
62 | South Africa | ZA | Johannesburg | 6444580 |
63 | Brazil | BR | Belo Horizonte | 6351680 |
64 | China | CN | Dalian | 6347380 |
65 | China | CN | Qingdao | 6217970 |
66 | Singapore | SG | Singapore | 6157270 |
67 | China | CN | Zhengzhou | 6156140 |
68 | China | CN | Ji nan Shandong | 6065850 |
69 | Ivory Coast | CI | Abidjan | 6056880 |
70 | Ethiopia | ET | Addis Ababa | 5956680 |
71 | Myanmar | MM | Yangon | 5813190 |
72 | Egypt | EG | Alexandria | 5807050 |
73 | Kenya | KE | Nairobi | 5766990 |
74 | Spain | ES | Barcelona | 5733250 |
75 | Bangladesh | BD | Chittagong | 5653490 |
76 | Vietnam | VN | Hanoi | 5602200 |
77 | Russia | RU | Saint Petersburg | 5597340 |
78 | Mexico | MX | Guadalajara | 5578580 |
79 | Turkey | TR | Ankara | 5550490 |
80 | Japan | JP | Fukuoka | 5465920 |
81 | Australia | AU | Melbourne | 5391890 |
82 | Mexico | MX | Monterrey | 5272360 |
83 | Australia | AU | Sydney | 5248790 |
84 | China | CN | Urumqi | 5132170 |
85 | China | CN | Changsha | 5128270 |
86 | South Africa | ZA | Cape Town | 5063580 |
87 | Saudi Arabia | SA | Jiddah | 5021600 |
88 | Brazil | BR | Brasilia | 4990930 |
89 | China | CN | Kunming | 4955680 |
90 | China | CN | Changchun | 4891020 |
91 | Afghanistan | AF | Kabul | 4877020 |
92 | Cameroon | CM | Yaounde | 4854260 |
93 | China | CN | Hefei | 4830170 |
94 | China | CN | Ningbo | 4770300 |
95 | China | CN | Shantou | 4737590 |
96 | Nigeria | NG | Kano | 4645320 |
97 | Israel | IL | Tel Aviv | 4568530 |
98 | Taiwan | TW | New Taipei | 4563850 |
99 | China | CN | Shijiazhuang | 4534990 |
100 | India | IN | Jaipur | 4411110 |
101 | India | IN | Kozhikode | 4387410 |
102 | China | CN | Nanning | 4383600 |
103 | Canada | CA | Montreal | 4377310 |
104 | Italy | IT | Rome | 4347100 |
105 | Cameroon | CM | Douala | 4346420 |
106 | Brazil | BR | Recife | 4344050 |
107 | India | IN | Malappuram | 4343910 |
108 | China | CN | Taiyuan Shanxi | 4305290 |
109 | Brazil | BR | Fortaleza | 4284450 |
110 | Brazil | BR | Porto Alegre | 4268960 |
111 | Uganda | UG | Kampala | 4265160 |
112 | South Africa | ZA | Ekurhuleni | 4262130 |
113 | Madagascar | MG | Antananarivo | 4228980 |
114 | Nigeria | NG | Abuja | 4209940 |
115 | China | CN | Changzhou | 4180040 |
116 | Colombia | CO | Medellin | 4172810 |
117 | Nigeria | NG | Ibadan | 4144130 |
118 | India | IN | Lucknow | 4132670 |
119 | China | CN | Nanchang | 4104120 |
120 | China | CN | Wenzhou | 4093180 |
121 | China | CN | Xiamen | 4077760 |
122 | China | CN | Fuzhou Fujian | 4072430 |
123 | Ghana | GH | Kumasi | 4036230 |
124 | Brazil | BR | Salvador | 4029910 |
125 | China | CN | Tangshan Hebei | 4024170 |
126 | Morocco | MA | Casablanca | 4012310 |
127 | Indonesia | ID | Bekasi | 3926050 |
128 | Pakistan | PK | Faisalabad | 3892830 |
129 | Brazil | BR | Curitiba | 3889140 |
130 | Nigeria | NG | Port Harcourt | 3793780 |
131 | United States | US | Los Angeles | 3770958 |
132 | China | CN | Guiyang | 3736730 |
133 | India | IN | Thrissur | 3719980 |
134 | Senegal | SN | Dakar | 3658640 |
135 | Dominican Republic | DO | Santo Domingo | 3648110 |
136 | Paraguay | PY | Asuncion | 3627220 |
137 | India | IN | Kochi | 3604550 |
138 | Germany | DE | Berlin | 3580190 |
139 | China | CN | Wuxi | 3559030 |
140 | Yemen | YE | Sanaa | 3527430 |
141 | Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 3520820 |
142 | Brazil | BR | Campinas | 3491580 |
143 | South Korea | KR | Busan | 3484430 |
144 | India | IN | Indore | 3482830 |
145 | Zambia | ZM | Lusaka | 3470870 |
146 | Iran | IR | Mashhad | 3460660 |
147 | Mexico | MX | Puebla | 3443290 |
148 | China | CN | Lanzhou | 3430880 |
149 | Kuwait | KW | Kuwait City | 3405000 |
150 | India | IN | Kanpur | 3345370 |
151 | South Africa | ZA | Durban | 3301090 |
152 | Ecuador | EC | Guayaquil | 3244750 |
153 | Guatemala | GT | Guatemala City | 3229740 |
154 | Indonesia | ID | Depok | 3218290 |
155 | North Korea | KP | Pyongyang | 3209300 |
156 | Mali | ML | Bamako | 3180340 |
157 | India | IN | Nagpur | 3170180 |
158 | Italy | IT | Milan | 3167450 |
159 | China | CN | Handan | 3159030 |
160 | India | IN | Coimbatore | 3158720 |
161 | DR Congo | CD | Mbuji-Mayi | 3158340 |
162 | Greece | GR | Athens | 3155320 |
163 | Turkey | TR | Izmir | 3152090 |
164 | China | CN | Huaian | 3152050 |
165 | Indonesia | ID | Surabaya | 3137620 |
166 | Haiti | HT | Port-au-Prince | 3133080 |
167 | United Arab Emirates | AE | Dubai | 3094640 |
168 | China | CN | Zhongshan | 3093870 |
169 | India | IN | Thiruvananthapuram | 3072530 |
170 | China | CN | Weifang | 3064290 |
171 | DR Congo | CD | Lubumbashi | 3061340 |
172 | Portugal | PT | Lisbon | 3028270 |
173 | Ukraine | UA | Kiev | 3018160 |
174 | Venezuela | VE | Caracas | 3015110 |
175 | Algeria | DZ | Algiers | 3004130 |
176 | South Africa | ZA | Pretoria | 2955410 |
177 | China | CN | Shaoxing | 2951330 |
178 | Japan | JP | Shizuoka | 2930170 |
179 | Brazil | BR | Goiania | 2927080 |
180 | Colombia | CO | Cali | 2916790 |
181 | China | CN | Yantai | 2898490 |
182 | China | CN | Huizhou | 2890880 |
183 | China | CN | Zibo | 2876180 |
184 | South Korea | KR | Incheon | 2873700 |
185 | Somalia | SO | Mogadishu | 2846420 |
186 | United Kingdom | GB | Manchester | 2832580 |
187 | Republic of the Congo | CG | Brazzaville | 2813480 |
188 | Syria | SY | Damascus | 2799960 |
189 | Ghana | GH | Accra | 2788380 |
190 | Taiwan | TW | Taipei | 2779200 |
191 | Indonesia | ID | Bandung | 2758100 |
192 | China | CN | Luoyang | 2725560 |
193 | Mexico | MX | Toluca de Lerdo | 2719520 |
194 | Canada | CA | Vancouver | 2707920 |
195 | United Kingdom | GB | Birmingham | 2704620 |
196 | India | IN | Patna | 2689540 |
197 | India | IN | Bhopal | 2686290 |
198 | Uzbekistan | UZ | Tashkent | 2665080 |
199 | Japan | JP | Sapporo | 2653580 |
200 | Indonesia | ID | Tangerang | 2626610 |
201 | China | CN | Nantong | 2613750 |
202 | United States | US | Chicago | 2611867 |
203 | Australia | AU | Brisbane | 2568170 |
204 | Pakistan | PK | Peshawar | 2548930 |
205 | Tunisia | TN | Tunis | 2545030 |
206 | Pakistan | PK | Gujranwala | 2543540 |
207 | Indonesia | ID | Medan | 2521590 |
208 | China | CN | Hohhot | 2500940 |
209 | Azerbaijan | AZ | Baku | 2496500 |
210 | Pakistan | PK | Rawalpindi | 2486560 |
211 | India | IN | Agra | 2478340 |
212 | India | IN | Kannur | 2465140 |
213 | Brazil | BR | Belem | 2453800 |
214 | China | CN | Liuzhou | 2447620 |
215 | India | IN | Visakhapatnam | 2440420 |
216 | Syria | SY | Aleppo | 2438480 |
217 | Brazil | BR | Manaus | 2434640 |
218 | Puerto Rico | PR | San Juan | 2433680 |
219 | Venezuela | VE | Maracaibo | 2432440 |
220 | Cambodia | KH | Phnom Penh | 2425800 |
221 | China | CN | Baotou | 2425700 |
222 | India | IN | Vadodara | 2424920 |
223 | Colombia | CO | Barranquilla | 2396400 |
224 | Lebanon | LB | Beirut | 2379330 |
225 | China | CN | Xuzhou | 2376040 |
226 | Taiwan | TW | Taoyuan | 2356610 |
227 | India | IN | Nashik | 2351140 |
228 | India | IN | Vijayawada | 2350700 |
229 | Japan | JP | Sendai | 2337590 |
230 | Mexico | MX | Tijuana | 2333220 |
231 | Iran | IR | Esfahan | 2327990 |
232 | United States | US | Houston | 2324082 |
233 | China | CN | Putian | 2315020 |
234 | Jordan | JO | Amman | 2273240 |
235 | Pakistan | PK | Multan | 2258380 |
236 | China | CN | Wuhu Anhui | 2257210 |
237 | India | IN | Kollam | 2252170 |
238 | Guinea | GN | Conakry | 2251590 |
239 | Brazil | BR | Grande Vitoria | 2220560 |
240 | Saudi Arabia | SA | Mecca | 2218580 |
241 | China | CN | Yangzhou | 2216800 |
242 | China | CN | Taizhou Zhejiang | 2198540 |
243 | China | CN | Baoding | 2190060 |
244 | Italy | IT | Naples | 2182170 |
245 | South Korea | KR | Daegu | 2181080 |
246 | Australia | AU | Perth | 2169190 |
247 | China | CN | Linyi Shandong | 2161430 |
248 | Cuba | CU | Havana | 2156350 |
249 | India | IN | Rajkot | 2150330 |
250 | Turkey | TR | Bursa | 2142600 |
251 | Belgium | BE | Brussels | 2141520 |
252 | Togo | TG | Lome | 2108740 |
253 | China | CN | Haikou | 2095420 |
254 | China | CN | Daqing | 2085470 |
255 | China | CN | Lianyungang | 2080810 |
256 | China | CN | Yancheng Jiangsu | 2073240 |
257 | Belarus | BY | Minsk | 2070930 |
258 | Pakistan | PK | Hyderabad | 2058730 |
259 | Japan | JP | Hiroshima | 2058190 |
260 | Panama | PA | Panama City | 2054540 |
261 | Indonesia | ID | Semarang | 2052410 |
262 | Nigeria | NG | Benin City | 2044650 |
263 | Kazakhstan | KZ | Almaty | 2042040 |
264 | Philippines | PH | Davao City | 2033990 |
265 | Venezuela | VE | Valencia | 2030790 |
266 | India | IN | Ludhiana | 2028680 |
267 | Morocco | MA | Rabat | 2020970 |
268 | Ecuador | EC | Quito | 2017260 |
269 | Vietnam | VN | Can Tho | 2007500 |
270 | Austria | AT | Vienna | 2005500 |
271 | Bolivia | BO | La Paz | 1997370 |
272 | Mozambique | MZ | Matola | 1984660 |
273 | Brazil | BR | Baixada Santista | 1981790 |
274 | China | CN | Zhuhai | 1968620 |
275 | China | CN | Quanzhou | 1966630 |
276 | United Kingdom | GB | West Yorkshire | 1956470 |
277 | China | CN | Datong | 1951440 |
278 | Mexico | MX | Leon de los Aldamas | 1950390 |
279 | India | IN | Raipur | 1923440 |
280 | India | IN | Madurai | 1911650 |
281 | United Arab Emirates | AE | Sharjah | 1909930 |
282 | Iraq | IQ | Mosul | 1904140 |
283 | Bolivia | BO | Santa Cruz | 1891230 |
284 | Indonesia | ID | Palembang | 1887700 |
285 | China | CN | Cixi | 1885950 |
286 | Turkey | TR | Adana | 1876820 |
287 | India | IN | Meerut | 1874890 |
288 | Mexico | MX | La Laguna | 1866580 |
289 | Indonesia | ID | Batam | 1858910 |
290 | Turkey | TR | Gaziantep | 1858710 |
291 | China | CN | Jiangmen | 1826520 |
292 | India | IN | Varanasi | 1826010 |
293 | DR Congo | CD | Kananga | 1815750 |
294 | Italy | IT | Turin | 1809850 |
295 | China | CN | Xiangyang | 1801750 |
296 | China | CN | Yichang | 1800420 |
297 | Poland | PL | Warsaw | 1800230 |
298 | China | CN | Yinchuan | 1795680 |
299 | Liberia | LR | Monrovia | 1794650 |
300 | Uruguay | UY | Montevideo | 1788170 |
301 | Germany | DE | Hamburg | 1787710 |
302 | France | FR | Lyon | 1787230 |
303 | India | IN | Tiruppur | 1783690 |
304 | Hungary | HU | Budapest | 1782240 |
305 | China | CN | Suqian | 1779600 |
306 | India | IN | Srinagar | 1777610 |
307 | India | IN | Jamshedpur | 1767760 |
308 | India | IN | Aurangabad | 1767330 |
309 | Nigeria | NG | Onitsha | 1767110 |
310 | Iran | IR | Shiraz | 1763900 |
311 | China | CN | Qinhuangdao | 1762820 |
312 | Romania | RO | Bucharest | 1758700 |
313 | China | CN | Xining | 1740860 |
314 | China | CN | Hengyang | 1739050 |
315 | China | CN | Anyang | 1738620 |
316 | China | CN | Anshan | 1738430 |
317 | Sweden | SE | Stockholm | 1737760 |
318 | Indonesia | ID | Makassar | 1737390 |
319 | Mongolia | MN | Ulaanbaatar | 1724890 |
320 | Chad | TD | N-Djamena | 1722780 |
321 | China | CN | Jilin | 1719310 |
322 | United Kingdom | GB | Glasgow | 1718940 |
323 | New Zealand | NZ | Auckland | 1711130 |
324 | Russia | RU | Novosibirsk | 1706660 |
325 | Oman | OM | Muscat | 1702510 |
326 | Iran | IR | Tabriz | 1695670 |
327 | China | CN | Qiqihaer | 1689400 |
328 | Canada | CA | Calgary | 1687900 |
329 | United States | US | Phoenix | 1675144 |
330 | Nepal | NP | Kathmandu | 1672900 |
331 | India | IN | Jodhpur | 1664420 |
332 | Honduras | HN | Tegucigalpa | 1650280 |
333 | France | FR | Marseille | 1644610 |
334 | Argentina | AR | Cordoba | 1640600 |
335 | Zimbabwe | ZW | Harare | 1633020 |
336 | Argentina | AR | Rosario | 1631090 |
337 | Mexico | MX | Ciudad Juarez | 1625980 |
338 | Saudi Arabia | SA | Medina | 1624660 |
339 | China | CN | Jining Shandong | 1622270 |
340 | India | IN | Ranchi | 1621720 |
341 | United Arab Emirates | AE | Abu Dhabi | 1618740 |
342 | Iran | IR | Karaj | 1614660 |
343 | Mauritania | MR | Nouakchott | 1612940 |
344 | India | IN | Kota | 1599350 |
345 | China | CN | Zhangjiakou | 1598460 |
346 | Myanmar | MM | Mandalay | 1594300 |
347 | Germany | DE | Munich | 1590890 |
348 | Canada | CA | Edmonton | 1588600 |
349 | South Korea | KR | Daejon | 1586180 |
350 | India | IN | Jabalpur | 1582200 |
351 | Brazil | BR | Natal | 1575050 |
352 | Taiwan | TW | Gaoxiong | 1565860 |
353 | India | IN | Asansol | 1565300 |
354 | China | CN | Huainan | 1564320 |
355 | China | CN | Yiwu | 1563820 |
356 | Syria | SY | Homs | 1563600 |
357 | Niger | NE | Niamey | 1561490 |
358 | Kenya | KE | Mombasa | 1553460 |
359 | China | CN | Ganzhou | 1550560 |
360 | Brazil | BR | Grande Sao Luis | 1548210 |
361 | DR Congo | CD | Kisangani | 1546690 |
362 | China | CN | Chaozhou | 1545080 |
363 | India | IN | Gwalior | 1543500 |
364 | Russia | RU | Yekaterinburg | 1537000 |
365 | South Korea | KR | Gwangju | 1536730 |
366 | United States | US | San Antonio | 1532653 |
367 | Iraq | IQ | Basra | 1524650 |
368 | India | IN | Allahabad | 1523670 |
369 | United States | US | Philadelphia | 1517114 |
370 | China | CN | Jiaxing | 1511450 |
371 | India | IN | Amritsar | 1511110 |
372 | China | CN | Taizhou Jiangsu | 1506700 |
373 | Vietnam | VN | Hai Phong | 1503910 |
374 | Costa Rica | CR | San Jose | 1502640 |
375 | China | CN | Weihai | 1499360 |
376 | Thailand | TH | Chon Buri | 1491180 |
377 | China | CN | Liuyang | 1476370 |
378 | China | CN | Liuan | 1471240 |
379 | China | CN | Kaifeng | 1467460 |
380 | China | CN | Taian Shandong | 1467160 |
381 | Canada | CA | Ottawa | 1465780 |
382 | Bolivia | BO | Cochabamba | 1460280 |
383 | Mexico | MX | Queretaro | 1459290 |
384 | China | CN | Rizhao | 1458890 |
385 | Nigeria | NG | Uyo | 1457020 |
386 | Switzerland | CH | Zurich | 1455100 |
387 | Turkey | TR | Konya | 1450150 |
388 | Brazil | BR | Joao Pessoa | 1447780 |
389 | Tanzania | TZ | Mwanza | 1447340 |
390 | China | CN | Nanchong | 1444820 |
391 | India | IN | Dhanbad | 1441800 |
392 | China | CN | Dongying | 1440090 |
393 | China | CN | Zunyi | 1434030 |
394 | China | CN | Zhanjiang | 1425480 |
395 | Republic of the Congo | CG | Pointe-Noire | 1423630 |
396 | China | CN | Shiyan | 1418040 |
397 | Ukraine | UA | Kharkiv | 1415820 |
398 | India | IN | Bareilly | 1413250 |
399 | Serbia | RS | Belgrade | 1412950 |
400 | Colombia | CO | Bucaramanga | 1411010 |
401 | China | CN | Mianyang Sichuan | 1400850 |
402 | Denmark | DK | Copenhagen | 1400740 |
403 | China | CN | Tengzhou | 1394750 |
404 | Turkey | TR | Antalya | 1394590 |
405 | Thailand | TH | Samut Prakan | 1393410 |
406 | Taiwan | TW | Taizhong | 1393190 |
407 | Malawi | MW | Lilongwe | 1393010 |
408 | Australia | AU | Adelaide | 1392940 |
409 | Iran | IR | Qom | 1392280 |
410 | United States | US | San Diego | 1389672 |
411 | South Korea | KR | Suweon | 1388800 |
412 | Brazil | BR | Maceio | 1387920 |
413 | Sierra Leone | SL | Freetown | 1387360 |
414 | China | CN | Yingkou | 1385370 |
415 | China | CN | Suzhou | 1385210 |
416 | Morocco | MA | Tanger | 1381230 |
417 | India | IN | Aligarh | 1379560 |
418 | Saudi Arabia | SA | Ad-Dammam | 1375600 |
419 | Benin | BJ | Abomey-Calavi | 1375220 |
420 | Brazil | BR | Joinville | 1374630 |
421 | India | IN | Moradabad | 1369880 |
422 | DR Congo | CD | Bukavu | 1369430 |
423 | Indonesia | ID | Pekan Baru | 1364640 |
424 | China | CN | Maoming | 1361880 |
425 | Nigeria | NG | Nnewi | 1361840 |
426 | China | CN | Jieyang | 1354930 |
427 | Finland | FI | Helsinki | 1354890 |
428 | Kazakhstan | KZ | Astana | 1352560 |
429 | Burundi | BI | Bujumbura | 1350150 |
430 | India | IN | Mysore | 1345720 |
431 | China | CN | Ruian | 1344890 |
432 | Morocco | MA | Fes | 1336960 |
433 | Portugal | PT | Porto | 1334200 |
434 | China | CN | Fushun Liaoning | 1332270 |
435 | Czech Republic | CZ | Prague | 1331940 |
436 | South Africa | ZA | Port Elizabeth | 1330500 |
437 | China | CN | Jinhua | 1329990 |
438 | Rwanda | RW | Kigali | 1329830 |
439 | Iran | IR | Ahvaz | 1324800 |
440 | Brazil | BR | Florianopolis | 1323850 |
441 | India | IN | Bhubaneswar | 1320910 |
442 | China | CN | Baoji | 1317340 |
443 | India | IN | Durg-Bhilainagar | 1315330 |
444 | China | CN | Pingdingshan Henan | 1312850 |
445 | Mexico | MX | San Luis Potosi | 1310720 |
446 | China | CN | Liupanshui | 1309840 |
447 | China | CN | Puning | 1309420 |
448 | China | CN | Chifeng | 1305090 |
449 | United States | US | Dallas | 1302638 |
450 | Pakistan | PK | Islamabad | 1301130 |
451 | Russia | RU | Kazan | 1299580 |
452 | China | CN | Zhuzhou | 1299480 |
453 | China | CN | Zhenjiang Jiangsu | 1299130 |
454 | Ireland | IE | Dublin | 1299110 |
455 | Indonesia | ID | Tasikmalaya | 1297900 |
456 | China | CN | Huaibei | 1291440 |
457 | China | CN | Xiongan | 1288560 |
458 | Bulgaria | BG | Sofia | 1286460 |
459 | Vietnam | VN | Da Nang | 1286000 |
460 | China | CN | Pizhou | 1282270 |
461 | Venezuela | VE | Barquisimeto | 1281730 |
462 | Indonesia | ID | Bogor | 1281010 |
463 | China | CN | Luohe | 1278770 |
464 | Nigeria | NG | Aba | 1274780 |
465 | China | CN | Nanyang Henan | 1274630 |
466 | China | CN | Xiangtan Hunan | 1273560 |
467 | Venezuela | VE | Maracay | 1270320 |
468 | India | IN | Tiruchirappalli | 1269900 |
469 | China | CN | Bazhong | 1268080 |
470 | India | IN | Chandigarh | 1266010 |
471 | China | CN | Binzhou | 1263650 |
472 | China | CN | Jinzhou | 1260660 |
473 | Nigeria | NG | Kaduna | 1259940 |
474 | Mexico | MX | Merida | 1258230 |
475 | China | CN | Benxi | 1258120 |
476 | Argentina | AR | Mendoza | 1257180 |
477 | Pakistan | PK | Quetta | 1253110 |
478 | Russia | RU | Nizhniy Novgorod | 1249760 |
479 | Russia | RU | Chelyabinsk | 1246210 |
480 | Thailand | TH | Chiang Mai | 1244190 |
481 | Burkina Faso | BF | Bobo-Dioulasso | 1243530 |
482 | India | IN | Saharanpur | 1242490 |
483 | China | CN | Guilin | 1238950 |
484 | India | IN | Hubli-Dharwad | 1231020 |
485 | Mozambique | MZ | Maputo | 1230070 |
486 | China | CN | Yueqing | 1229960 |
487 | Somalia | SO | Hargeysa | 1227620 |
488 | India | IN | Guwahati | 1224170 |
489 | India | IN | Salem | 1220710 |
490 | Mexico | MX | Mexicali | 1215000 |
491 | Indonesia | ID | Bandar Lampung | 1210200 |
492 | Kazakhstan | KZ | Shimkent | 1203890 |
493 | Libya | LY | Tripoli | 1203390 |
494 | Israel | IL | Haifa | 1199980 |
495 | Nigeria | NG | Ikorodu | 1196820 |
496 | Mexico | MX | Aguascalientes | 1196770 |
497 | India | IN | Siliguri | 1191400 |
498 | Netherlands | NL | Amsterdam | 1189200 |
499 | DR Congo | CD | Tshikapa | 1185920 |
500 | China | CN | Wenling | 1184900 |
501 | Russia | RU | Omsk | 1180820 |
502 | China | CN | Xinxiang | 1180750 |
503 | Russia | RU | Krasnoyarsk | 1177840 |
504 | Vietnam | VN | Bien Hoa | 1174750 |
505 | China | CN | Fuyang | 1170240 |
506 | China | CN | Zaozhuang | 1168490 |
507 | India | IN | Jalandhar | 1167600 |
508 | China | CN | Ma’anshan | 1165590 |
509 | China | CN | Panjin | 1163590 |
510 | China | CN | Fuzhou Jiangxi | 1159940 |
511 | Ghana | GH | Sekondi Takoradi | 1159780 |
512 | China | CN | Yichun Jiangxi | 1159390 |
513 | South Korea | KR | Yongin | 1157920 |
514 | Mexico | MX | Cuernavaca | 1156360 |
515 | Indonesia | ID | Samarinda | 1154760 |
516 | Yemen | YE | Aden | 1154410 |
517 | Russia | RU | Samara | 1153710 |
518 | China | CN | Shangrao | 1153600 |
519 | Mexico | MX | Chihuahua | 1153540 |
520 | Germany | DE | Cologne | 1153230 |
521 | Eritrea | ER | Asmara | 1152180 |
522 | Kyrgyzstan | KG | Bishkek | 1151220 |
523 | China | CN | Chenzhou | 1150530 |
524 | China | CN | Zhaoqing | 1150480 |
525 | Russia | RU | Ufa | 1148400 |
526 | Sudan | SD | Nyala | 1145590 |
527 | China | CN | Leshan | 1142870 |
528 | Russia | RU | Rostov-on-Don | 1140390 |
529 | China | CN | Dezhou | 1133630 |
530 | El Salvador | SV | San Salvador | 1132420 |
531 | Turkey | TR | Diyarbakir | 1128360 |
532 | Iraq | IQ | Kirkuk | 1128190 |
533 | Malaysia | MY | Johor Bahru | 1127520 |
534 | China | CN | Jingzhou Hubei | 1126220 |
535 | China | CN | Changshu | 1123540 |
536 | South Korea | KR | Goyang | 1121440 |
537 | Nicaragua | NI | Managua | 1120900 |
538 | Iran | IR | Kermanshah | 1117360 |
539 | China | CN | Xuchang | 1117100 |
540 | Norway | NO | Oslo | 1115580 |
541 | China | CN | Huzhou | 1114370 |
542 | Malawi | MW | Blantyre-Limbe | 1114090 |
543 | India | IN | Solapur | 1108180 |
544 | Colombia | CO | Cartagena | 1105540 |
545 | Armenia | AM | Yerevan | 1100240 |
546 | Nigeria | NG | Ilorin | 1099960 |
547 | Turkey | TR | Mersin | 1099040 |
548 | Indonesia | ID | Denpasar | 1097310 |
549 | China | CN | Qujing | 1092200 |
550 | France | FR | Lille | 1091590 |
551 | Georgia | GE | Tbilisi | 1087020 |
552 | China | CN | Guiping | 1086960 |
553 | Russia | RU | Voronezh | 1086000 |
554 | Russia | RU | Perm | 1085990 |
555 | Morocco | MA | Marrakech | 1085330 |
556 | Brazil | BR | Aracaju | 1081930 |
557 | India | IN | Warangal | 1080490 |
558 | France | FR | Toulouse | 1080180 |
559 | China | CN | Yueyang | 1079980 |
560 | Syria | SY | Hamah | 1078650 |
561 | Mexico | MX | Tampico | 1077740 |
562 | Nigeria | NG | Warri | 1076120 |
563 | China | CN | Xintai | 1073060 |
564 | Indonesia | ID | Padang | 1072560 |
565 | Brazil | BR | Teresina | 1068550 |
566 | Mexico | MX | Saltillo | 1066100 |
567 | Mexico | MX | Cancun | 1065400 |
568 | Belgium | BE | Antwerp | 1064870 |
569 | Nigeria | NG | Owerri | 1063680 |
570 | Philippines | PH | Cebu City | 1061620 |
571 | Mozambique | MZ | Nampula | 1057290 |
572 | South Korea | KR | Changwon | 1056980 |
573 | China | CN | Chengde | 1052320 |
574 | Argentina | AR | San Miguel de Tucuman | 1051040 |
575 | Angola | AO | Lubango | 1047810 |
576 | Mexico | MX | Acapulco de Juarez | 1046710 |
577 | China | CN | Zhucheng | 1045070 |
